
Los guantes clorados sin polvo son aceptables para uso electrónico, ya que contienen características especiales sin silicona, nivel mínimo de cloruro requerido, sin amidas y DOP indetectable. No producirá ningún efecto estático durante el uso.
- No contiene siliconas
- Tiene el nivel más alto de compuestos que contienen cloro. 0,85 mg./g.
- No contiene compuestos a base de amoniaco.
- sin sustancia DOP
Fácil de poner, excelente comodidad,
Alta calidad, alta resistencia al desgarro,
Bajo en Proteínas, Ajuste con las Manos,
Cumpliendo con ISO 9001: 2015, FDA 510K,
ASTM-D-3578, EN455 PART 1-3, CE
Product Properties : Latex Gloves For Electronics Gloves |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | : | Powdered/Powder-Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | : | Non-Sterile, Ambidextrous, Disposable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuff | : | Beaded |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface | : | Smooth/Textured | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | : | White/Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Material | : | Natural Concentrated Latex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quality | : | Conformed to ASTM - D3578 - 01 ae2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand | : | TBG/WINCARE/GOODY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Packing | : | 100 Pieces / Dispenser Box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Dispenser Boxes / Carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,400 Cartons / 20'FCL 2,600 Cartons / 40'FCL 3,200 Cartons / 40'HQ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEM is available. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available in bulk pack. |