
Nuestros guantes de color (guantes de goma) se utilizan ampliamente en la industria de manipulación y envasado de alimentos o en cocinas a gran escala, donde es fundamental evitar la contaminación accidental del material alimentario debido a los guantes desechados.
Aunque están disponibles en varios colores, no dan como resultado el color o la contaminación química del material alimenticio debido a nuestros métodos de fabricación únicos. Normalmente producimos guantes de color azul para una buena manipulación, ya que es el color universal para los guantes de manipulación de alimentos utilizados en la industria alimentaria. Sin embargo, se fabricarán otros colores de guantes para manipulación de alimentos a pedido de los clientes.
fácil de llevar, cómodo,
Alta calidad, fácil de evitar desgarros,
bajo en proteínas, reafirmante,
según ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016, FDA,
ASTM-D-3578, EN455 PART 1-3, CE
Product Properties : Latex Gloves For Food Handling |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | : | Powdered/Powder-Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | : | Non-Sterile, Ambidextrous, Disposable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuff | : | Beaded |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface | : | Smooth/Textured | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | : | White/Natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Material | : | Natural Concentrated Latex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powder Material | : | Cornstarch Powder, FDA Approved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quality | : | Conformed to ASTM - D3578 - 01 ae2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand | : | TBG/GOODY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Packing | : | 100 Pieces / Dispenser Box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Dispenser Boxes / Carton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,400 Cartons / 20'FCL 2,600 Cartons / 40'FCL 3,200 Cartons / 40'HQ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEM is available. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available in bulk pack. |