
Ofrecemos una gama de guantes para uso general sobre la base de OEM, que se utiliza ampliamente en la industria alimentaria o de envasado, hogares y lugares donde la protección de las manos es una consideración importante. Nuestra propia marca de guantes de uso general "TBG".
Nuestros guantes sin polvo son ideales para personas hipersensibles a las proteínas en los guantes de látex. Contienen pocas proteínas, menos olor y tienen buenas propiedades de envejecimiento con excelente facilidad de aplicación. También son respetuosos con el medio ambiente. Hay 3 tipos de guantes sin polvo disponibles para su selección.
fácil de llevar, cómodo,
Alta calidad, fácil de evitar desgarros,
bajo en proteínas, reafirmante,
según ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016, FDA,
ASTM-D-3578, EN455 PART 1-3, CE
Product Properties : General Purpose Gloves |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | : | Powdered/Powder-Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | : | Non-Sterile, Ambidextrous, Disposable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuff | : | Beaded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface | : | Smooth/Textured | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | : | White/Natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Material | : | Natural Concentrated Latex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powder Material | : | Cornstarch Powder, FDA Approved | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quality | : | Conformed to ASTM - D3578 - 01 ae2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand | : | TBG/GOODY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Packing | : | 100 Pieces / Dispenser Box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Dispenser Boxes / Carton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,400 Cartons / 20'FCL 2,600 Cartons / 40'FCL 3,200 Cartons / 40'HQ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEM is available. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available in bulk pack. |